#KlubKlubBodyRozpis výsledkuTurnaje detail
1Golf Club SokolovGCSOK960+204+201+195+189+171
03.09.2012-Karlovy Vary | +35+35+34+34+33 = 171
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +45+44+40+39+36 = 204
17.09.2012-Darovanský dvůr | +34+32+32+31+31 = 160
02.07.2012-Kynžvart | +38+33+32+31+31 = 165
19.06.2012-Mariánské Lázně | +36+35+33+33+31 = 168
14.08.2012-Fahrenbach | +36+34+34+33+32 = 169
21.05.2012-Stiftland | +43+41+41+38+38 = 201
14.05.2012-Sokolov | +43+40+38+36+32 = 189
06.08.2012-Alfrédov | +44+42+37+36+36 = 195
25.04.2012-Cihelny | +33+29+29+29+28 = 148
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +35+34+33+33+33 = 168
2Royal Golf Club Mariánské LázněRGCML920+192+190+189+177+172
03.09.2012-Karlovy Vary | +34+33+33+32+32 = 164
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +42+39+38+36+35 = 190
17.09.2012-Darovanský dvůr | +37+35+34+31+30 = 167
02.07.2012-Kynžvart | +37+35+34+33+33 = 172
19.06.2012-Mariánské Lázně | +43+39+39+36+35 = 192
14.08.2012-Fahrenbach | +36+35+33+32+30 = 166
21.05.2012-Stiftland | +43+38+36+36+36 = 189
14.05.2012-Sokolov | +36+36+34+33+32 = 171
06.08.2012-Alfrédov | +41+37+34+33+32 = 177
25.04.2012-Cihelny | +37+35+34+33+33 = 172
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +39+32+32+31+31 = 165
3Golf Klub Darovanský DvůrGKDDV917+193+185+184+179+176
03.09.2012-Karlovy Vary | +42+33+33+33+31 = 172
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +45+37+36+34+32 = 184
17.09.2012-Darovanský dvůr | +38+37+36+34+34 = 179
02.07.2012-Kynžvart | +38+34+33+27+27 = 159
19.06.2012-Mariánské Lázně | +41+32+32+32+31 = 168
14.08.2012-Fahrenbach | +42+37+36+35+35 = 185
21.05.2012-Stiftland | +42+35+25+23+22 = 147
14.05.2012-Sokolov | +37+35+32+31+30 = 165
06.08.2012-Alfrédov | +38+35+35+34+34 = 176
25.04.2012-Cihelny | +64+34+33+31+31 = 193
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +36+35+35+31+31 = 168
4Golf Club AlfrédovGCALF916+206+181+178+176+175
03.09.2012-Karlovy Vary | +38+37+37+35+34 = 181
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +38+37+36+33+32 = 176
17.09.2012-Darovanský dvůr | +38+34+32+32+31 = 167
02.07.2012-Kynžvart | +37+37+32+32+31 = 169
19.06.2012-Mariánské Lázně | +36+35+35+34+32 = 172
14.08.2012-Fahrenbach | +39+34+32+32+22 = 159
21.05.2012-Stiftland | +36+36+36+35+35 = 178
14.05.2012-Sokolov | +38+35+35+33+31 = 172
06.08.2012-Alfrédov | +45+43+40+39+39 = 206
25.04.2012-Cihelny | +38+35+32+30+29 = 164
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +38+36+35+33+33 = 175
5Golf Club Karlovy VaryGCKVA894+184+183+177+176+174
03.09.2012-Karlovy Vary | +39+37+37+36+34 = 183
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +38+35+35+34+34 = 176
17.09.2012-Darovanský dvůr | +33+32+31+31+30 = 157
02.07.2012-Kynžvart | +40+32+30+29+29 = 160
19.06.2012-Mariánské Lázně | +34+33+32+32+32 = 163
14.08.2012-Fahrenbach | +37+35+35+34+33 = 174
21.05.2012-Stiftland | +37+36+35+35+34 = 177
14.05.2012-Sokolov | +38+38+38+38+32 = 184
06.08.2012-Alfrédov | +35+34+33+31+29 = 162
25.04.2012-Cihelny | +34+31+29+29+28 = 151
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +38+35+32+31+31 = 167
6Golf Club Františkovy LázněGCFRL884+199+178+175+166+166
03.09.2012-Karlovy Vary | +32+31+31+31+30 = 155
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +43+41+39+38+38 = 199
17.09.2012-Darovanský dvůr | +35+32+32+28+28 = 155
02.07.2012-Kynžvart | +37+34+33+32+29 = 165
19.06.2012-Mariánské Lázně | +39+36+36+32+32 = 175
14.08.2012-Fahrenbach | +39+37+36+34+32 = 178
21.05.2012-Stiftland | +32+32+31+31+31 = 157
14.05.2012-Sokolov | +38+33+32+32+31 = 166
06.08.2012-Alfrédov | +37+36+32+31+30 = 166
25.04.2012-Cihelny | +29+28+28+27+27 = 139
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +37+31+31+30+30 = 159
7Golf Club CihelnyGCCIH715+167+152+145+137+114
03.09.2012-Karlovy Vary | +39+36+34+33+25 = 167
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +41+35+31+30 = 137
17.09.2012-Darovanský dvůr | +28+25+25 = 78
02.07.2012-Kynžvart | +37+34+28+24+22 = 145
19.06.2012-Mariánské Lázně | +33+28+27+26 = 114
14.08.2012-Fahrenbach | +36+31+30+29+26 = 152
21.05.2012-Stiftland | +33+25 = 58
14.05.2012-Sokolov | +39+25+22+16 = 102
06.08.2012-Alfrédov | +37+33+30 = 100
25.04.2012-Cihelny | +33+28+28+22 = 111
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +32+30+26 = 88
8Greensgate Golf ClubGRGGC621+164+131+111+110+105
03.09.2012-Karlovy Vary | +34+27 = 61
11.07.2012-Františkovy Lázně - Hazlov | +37+34+29 = 100
17.09.2012-Darovanský dvůr | +32+32+26 = 90
02.07.2012-Kynžvart | +37+36+32 = 105
19.06.2012-Mariánské Lázně | +30+26+13 = 69
14.08.2012-Fahrenbach | +23+22 = 45
21.05.2012-Stiftland | +34 = 34
14.05.2012-Sokolov | +43+39+29 = 111
06.08.2012-Alfrédov | +42+33+31+30+28 = 164
25.04.2012-Cihelny | +31+27+27+25 = 110
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +36+27+24+23+21 = 131
9Golf Club KynžvartGCKYN428+101+87+86+79+75
03.09.2012-Karlovy Vary | +28+24+23 = 75
17.09.2012-Darovanský dvůr | +21 = 21
19.06.2012-Mariánské Lázně | +30+30 = 60
14.08.2012-Fahrenbach | +34+27+26 = 87
21.05.2012-Stiftland | +40+33+28 = 101
14.05.2012-Sokolov | +34+29+23 = 86
06.08.2012-Alfrédov | +34+27 = 61
25.04.2012-Cihelny | +25+22 = 47
17.07.2012-Greensgate Dýšina | +29+26+24 = 79