#KlubKlubBodyRozpis výsledkuTurnaje detail
1Golf Club HodkovičkyGCHOD994+120+118+117+115+107+106+105+103+103
29.05.2018-Poděbrady | +37+37+31 = 105
10.04.2018-Stará Boleslav | +23 = 23
03.04.2018-Yard Resort - Předboj | +24+20 = 44
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +35+34+33 = 102
10.04.2018-Hodkovičky | +32+31+29 = 92
03.04.2018-Hostivař | +31+27+26 = 84
17.07.2018-Líšnice | +42+37+36 = 115
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +36+35+32 = 103
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +24+18 = 42
05.06.2018-Mstětice | +43+39+38 = 120
19.06.2018-Benátky | +38+33+31 = 102
12.06.2018-Mladá Boleslav | +36+36+34 = 106
26.06.2018-Molitorov | +26 = 26
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +37+34+30 = 101
10.07.2018-Beroun | +38+35+34 = 107
24.07.2018-Beřovice | +34+34+33 = 101
31.07.2018-Karlštejn | +35+31+31 = 97
27.08.2018-Slapy | +42+39+36 = 117
07.08.2018-Albatross | +30 = 30
14.08.2018-Bitozeves | +35 = 35
20.08.2018-Česká Lípa | +41+39+38 = 118
04.09.2018-Konopiště | +35+34+34 = 103
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +37+32+27 = 96
18.09.2018-Praha - Motol | +30+25+21 = 76
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +31+30+27 = 88
2Golf Club Stará BoleslavGCSBO994+118+116+113+111+110+108+106+106+106
29.05.2018-Poděbrady | +39+34+33 = 106
10.04.2018-Stará Boleslav | +37+32+32 = 101
03.04.2018-Yard Resort - Předboj | +33+31+29 = 93
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +36+34+27 = 97
03.04.2018-Hostivař | +36+27 = 63
17.07.2018-Líšnice | +32+31+30 = 93
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +38+37+36 = 111
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +27+26+25 = 78
05.06.2018-Mstětice | +39+39+38 = 116
19.06.2018-Benátky | +38+32+32 = 102
12.06.2018-Mladá Boleslav | +36+33+32 = 101
26.06.2018-Molitorov | +33+31+29 = 93
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +37+36+35 = 108
10.07.2018-Beroun | +37+36+33 = 106
24.07.2018-Beřovice | +38+36+36 = 110
31.07.2018-Karlštejn | +34+34+32 = 100
27.08.2018-Slapy | +38+35+33 = 106
07.08.2018-Albatross | +35+30+27 = 92
14.08.2018-Bitozeves | +41+36+36 = 113
20.08.2018-Česká Lípa | +42+38+38 = 118
04.09.2018-Konopiště | +38+32+32 = 102
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +35+25+24 = 84
18.09.2018-Praha - Motol | +28+26+25 = 79
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +29+25+25 = 79
3Český Golfový KlubCESGK941+112+110+110+109+107+102+100+99+92
29.05.2018-Poděbrady | +25+24+23 = 72
10.04.2018-Stará Boleslav | +30+27 = 57
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +31+28 = 59
10.04.2018-Hodkovičky | +15 = 15
03.04.2018-Hostivař | +27 = 27
17.07.2018-Líšnice | +29+29+25 = 83
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +30+29+28 = 87
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +27+24 = 51
05.06.2018-Mstětice | +40+38+29 = 107
19.06.2018-Benátky | +33+31+28 = 92
12.06.2018-Mladá Boleslav | +40+37+33 = 110
26.06.2018-Molitorov | +33+31+25 = 89
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +34+33+33 = 100
10.07.2018-Beroun | +36+30 = 66
24.07.2018-Beřovice | +34+33+32 = 99
31.07.2018-Karlštejn | +37+33+32 = 102
27.08.2018-Slapy | +39+36+35 = 110
07.08.2018-Albatross | +38+37+34 = 109
14.08.2018-Bitozeves | +33+27 = 60
20.08.2018-Česká Lípa | +40+37 = 77
04.09.2018-Konopiště | +40+37+35 = 112
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +28+27 = 55
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +34+26 = 60
4Golf Club PrahaGCPRH919+112+109+109+105+105+102+94+92+91
29.05.2018-Poděbrady | +43+34+32 = 109
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +34+31 = 65
10.04.2018-Hodkovičky | +29+28 = 57
03.04.2018-Hostivař | +32+24 = 56
17.07.2018-Líšnice | +31+31+29 = 91
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +34+32+26 = 92
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +34+26 = 60
05.06.2018-Mstětice | +43+36+33 = 112
19.06.2018-Benátky | +40+32 = 72
12.06.2018-Mladá Boleslav | +33+31+30 = 94
26.06.2018-Molitorov | +20 = 20
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +35+28 = 63
10.07.2018-Beroun | +41+37+31 = 109
24.07.2018-Beřovice | +35+34+33 = 102
31.07.2018-Karlštejn | +33+27+24 = 84
27.08.2018-Slapy | +37+34+34 = 105
07.08.2018-Albatross | +40+34+31 = 105
14.08.2018-Bitozeves | +28+26 = 54
20.08.2018-Česká Lípa | +38+33 = 71
04.09.2018-Konopiště | +37+28+21 = 86
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +34+33 = 67
18.09.2018-Praha - Motol | +29+24 = 53
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +23+21 = 44
5Golf Club BeřoviceGCBER917+114+113+109+102+99+96+96+95+93
29.05.2018-Poděbrady | +33+32+22 = 87
10.04.2018-Stará Boleslav | +20 = 20
03.04.2018-Yard Resort - Předboj | +31+28+25 = 84
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +32+23+20 = 75
10.04.2018-Hodkovičky | +37+30 = 67
03.04.2018-Hostivař | +29 = 29
17.07.2018-Líšnice | +32+31+30 = 93
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +25+23+22 = 70
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +24+24+22 = 70
05.06.2018-Mstětice | +32+30+29 = 91
19.06.2018-Benátky | +35+27+26 = 88
12.06.2018-Mladá Boleslav | +32+32+32 = 96
26.06.2018-Molitorov | +29+23 = 52
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +32+31+27 = 90
10.07.2018-Beroun | +39+28+28 = 95
24.07.2018-Beřovice | +40+38+35 = 113
31.07.2018-Karlštejn | +36+34+32 = 102
27.08.2018-Slapy | +38+37+34 = 109
07.08.2018-Albatross | +33+32+31 = 96
14.08.2018-Bitozeves | +32+29+27 = 88
20.08.2018-Česká Lípa | +38+34+27 = 99
04.09.2018-Konopiště | +40+38+36 = 114
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +25 = 25
18.09.2018-Praha - Motol | +31+29+22 = 82
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +21+19 = 40
6Loreta Golf Club PyšelyLGCPY917+115+111+103+102+101+100+99+97+89
29.05.2018-Poděbrady | +37 = 37
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +26 = 26
10.04.2018-Hodkovičky | +36+34+14 = 84
03.04.2018-Hostivař | +17 = 17
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +35+33+32 = 100
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +31 = 31
05.06.2018-Mstětice | +30 = 30
19.06.2018-Benátky | +37+29 = 66
12.06.2018-Mladá Boleslav | +35+34+32 = 101
26.06.2018-Molitorov | +30+29 = 59
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +39+38+38 = 115
10.07.2018-Beroun | +34+33+30 = 97
24.07.2018-Beřovice | +29+29+26 = 84
31.07.2018-Karlštejn | +35+34+33 = 102
27.08.2018-Slapy | +39+33+31 = 103
07.08.2018-Albatross | +35+32+32 = 99
14.08.2018-Bitozeves | +33 = 33
04.09.2018-Konopiště | +40+36+35 = 111
18.09.2018-Praha - Motol | +35+28+25 = 88
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +36+28+25 = 89
7Golf Club HostivařGCHOS916+108+107+106+104+103+101+97+97+93
29.05.2018-Poděbrady | +34+31+24 = 89
10.04.2018-Stará Boleslav | +30 = 30
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +30+28+24 = 82
10.04.2018-Hodkovičky | +28+27+27 = 82
03.04.2018-Hostivař | +30+26+24 = 80
17.07.2018-Líšnice | +35+26 = 61
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +36+28+24 = 88
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +28+25+24 = 77
05.06.2018-Mstětice | +41+36+20 = 97
12.06.2018-Mladá Boleslav | +32+29+25 = 86
26.06.2018-Molitorov | +34+33+30 = 97
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +28+28+21 = 77
10.07.2018-Beroun | +38+36+30 = 104
24.07.2018-Beřovice | +32+31+30 = 93
31.07.2018-Karlštejn | +35+35+33 = 103
27.08.2018-Slapy | +36+36+35 = 107
07.08.2018-Albatross | +38+35+35 = 108
14.08.2018-Bitozeves | +37+36+33 = 106
20.08.2018-Česká Lípa | +36 = 36
04.09.2018-Konopiště | +37+34+30 = 101
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +35 = 35
18.09.2018-Praha - Motol | +32+30+27 = 89
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +25+20+19 = 64
8Golf Klub BotanikaGKBOT907+126+109+105+101+96+95+94+91+90
29.05.2018-Poděbrady | +32+30+27 = 89
03.04.2018-Yard Resort - Předboj | +39+30+26 = 95
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +34+28+24 = 86
10.04.2018-Hodkovičky | +46+41+39 = 126
17.07.2018-Líšnice | +33+31+27 = 91
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +31+28+13 = 72
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +30+29+27 = 86
05.06.2018-Mstětice | +34+34+33 = 101
19.06.2018-Benátky | +32+29+25 = 86
12.06.2018-Mladá Boleslav | +33+30 = 63
26.06.2018-Molitorov | +31+31+28 = 90
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +33+28+25 = 86
10.07.2018-Beroun | +28+25 = 53
24.07.2018-Beřovice | +40+28+28 = 96
31.07.2018-Karlštejn | +35+30+29 = 94
27.08.2018-Slapy | +40+36+33 = 109
14.08.2018-Bitozeves | +36+36+33 = 105
20.08.2018-Česká Lípa | +30 = 30
04.09.2018-Konopiště | +33 = 33
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +33+28+24 = 85
18.09.2018-Praha - Motol | +24+24+24 = 72
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +20 = 20
9Golf Club Karlštejn GCKAR849+110+109+102+102+92+89+84+81+80
29.05.2018-Poděbrady | +24+24 = 48
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +30+28+22 = 80
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +33+22+21 = 76
05.06.2018-Mstětice | +40+38+32 = 110
12.06.2018-Mladá Boleslav | +32+28+24 = 84
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +35+35+32 = 102
10.07.2018-Beroun | +34+20 = 54
24.07.2018-Beřovice | +38+31 = 69
31.07.2018-Karlštejn | +35+34+33 = 102
27.08.2018-Slapy | +32+31+29 = 92
07.08.2018-Albatross | +34+28+27 = 89
14.08.2018-Bitozeves | +36 = 36
04.09.2018-Konopiště | +37+37+35 = 109
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +27 = 27
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +31+28+22 = 81
10Golf Club PoděbradyGCPDY459+104+99+90+89+77
29.05.2018-Poděbrady | +34+31+24 = 89
15.05.2018-Čertovo Břemeno | +33+26 = 59
10.04.2018-Hodkovičky | +24 = 24
17.07.2018-Líšnice | +28 = 28
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +34+32+24 = 90
24.04.2018-Kotlina - Terezín | +28 = 28
05.06.2018-Mstětice | +32+30 = 62
19.06.2018-Benátky | +34+33 = 67
12.06.2018-Mladá Boleslav | +38+32+29 = 99
26.06.2018-Molitorov | +32 = 32
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +28+24 = 52
10.07.2018-Beroun | +28+26+23 = 77
24.07.2018-Beřovice | +25 = 25
31.07.2018-Karlštejn | +35+25 = 60
27.08.2018-Slapy | +40+33+31 = 104
07.08.2018-Albatross | +35+31 = 66
14.08.2018-Bitozeves | +34 = 34
04.09.2018-Konopiště | +35+34 = 69
11.09.2018-Golf Resort Lázně Bohdaneč | +31+30 = 61
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +26 = 26
11Golfový Klub LíšniceGKLIS397+103+101+99+94
10.04.2018-Hodkovičky | +24 = 24
17.07.2018-Líšnice | +34+30+30 = 94
22.05.2018-Černý Most - Black Bridge Resort | +32+28 = 60
05.06.2018-Mstětice | +31+29 = 60
03.07.2018-Loreta Golf Pyšely | +26 = 26
10.07.2018-Beroun | +34 = 34
24.07.2018-Beřovice | +29 = 29
31.07.2018-Karlštejn | +35 = 35
27.08.2018-Slapy | +35+34+34 = 103
07.08.2018-Albatross | +38+31+30 = 99
20.08.2018-Česká Lípa | +32 = 32
04.09.2018-Konopiště | +34+34+33 = 101
24.09.2018-Zbraslav - Prague City Golf | +29+17 = 46