#KlubKlubBodyRozpis výsledkuTurnaje detail
1Golf Club Karlovy VaryGCKVA977+214+206+187+186+184
25.07.2023-Kynžvart | +39+38+38+38 = 153
16.05.2023-Cihelny | +36+34+33+32+29 = 164
30.05.2023-Sokolov | +37+35+33+33+33 = 171
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +38+38+37+37+34 = 184
20.06.2023-Stiftland | +36+31+31+30+29 = 157
27.06.2023-Hof | +38+34+30+30+29 = 161
22.08.2023-Fahrenbach | +39+37+35+35+34 = 180
14.06.2023-Alfrédov | +37+26 = 63
06.06.2023-Karlovy Vary | +36+35+34+34+32 = 171
12.07.2023-Mariánské Lázně | +46+42+40+39+39 = 206
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +38+36+34+34+33 = 175
02.08.2023-Cihelny | +36+36+33+33+33 = 171
15.08.2023-Sokolov | +40+38+37+36+36 = 187
29.08.2023-Karlovy Vary | +50+44+42+40+38 = 214
04.09.2023-Darovanský dvůr | +32+31+31+31+26 = 151
13.09.2023-Mariánské Lázně | +39+37+37+37+36 = 186
2Golf Club SokolovGCSOK932+210+187+179+178+178
25.07.2023-Kynžvart | +38+36+33+32+32 = 171
16.05.2023-Cihelny | +33+28+24+24+23 = 132
30.05.2023-Sokolov | +39+37+35+34+33 = 178
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +38+33+33+33+32 = 169
20.06.2023-Stiftland | +45+33+32+30+30 = 170
22.08.2023-Fahrenbach | +32+32+31+28+25 = 148
06.06.2023-Karlovy Vary | +41+36+35+34+32 = 178
12.07.2023-Mariánské Lázně | +38+37+36+36+32 = 179
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +41+40+36+36+34 = 187
02.08.2023-Cihelny | +32+26+25+25+22 = 130
15.08.2023-Sokolov | +48+46+43+38+35 = 210
29.08.2023-Karlovy Vary | +33+33+31+31+29 = 157
04.09.2023-Darovanský dvůr | +34+32+32+31+31 = 160
13.09.2023-Mariánské Lázně | +41+39+33+32+31 = 176
3Golf Club Františkovy LázněGCFRL899+191+189+175+172+172
25.07.2023-Kynžvart | +38+37+32+27 = 134
16.05.2023-Cihelny | +35+30+26+24+23 = 138
30.05.2023-Sokolov | +39+39+34+30+30 = 172
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +41+39+38+37+34 = 189
20.06.2023-Stiftland | +36+35+32+28+23 = 154
27.06.2023-Hof | +30+26+24 = 80
22.08.2023-Fahrenbach | +31+31+31+29+27 = 149
14.06.2023-Alfrédov | +33+32+29+27+25 = 146
06.06.2023-Karlovy Vary | +32+29+29+29+25 = 144
12.07.2023-Mariánské Lázně | +39+38+38+38+38 = 191
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +40+35+35+33+32 = 175
02.08.2023-Cihelny | +27+24+24+22+22 = 119
15.08.2023-Sokolov | +39+32+32 = 103
29.08.2023-Karlovy Vary | +36+32+31+27+24 = 150
04.09.2023-Darovanský dvůr | +34 = 34
13.09.2023-Mariánské Lázně | +42+36+35+30+29 = 172
4Royal Golf Club Mariánské LázněRGCML894+194+186+172+172+170
25.07.2023-Kynžvart | +35+34+34+34+32 = 169
16.05.2023-Cihelny | +42+37+30+29+27 = 165
30.05.2023-Sokolov | +35+34+32+32+32 = 165
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +34+31+30+29+29 = 153
20.06.2023-Stiftland | +29+29+27+26+26 = 137
27.06.2023-Hof | +35+35+34+32+31 = 167
22.08.2023-Fahrenbach | +41+30 = 71
14.06.2023-Alfrédov | +35+32+32+30+26 = 155
06.06.2023-Karlovy Vary | +40+36+32+32+32 = 172
12.07.2023-Mariánské Lázně | +40+39+39+39+37 = 194
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +36+35+35+33+31 = 170
02.08.2023-Cihelny | +37+36+31+31+30 = 165
15.08.2023-Sokolov | +36+35+34+34+33 = 172
29.08.2023-Karlovy Vary | +35+27+21+18 = 101
04.09.2023-Darovanský dvůr | +32+30+23+21+15 = 121
13.09.2023-Mariánské Lázně | +43+37+36+35+35 = 186
5Golf Club AlfrédovGCALF878+197+183+175+163+160
25.07.2023-Kynžvart | +37+34+33+29+27 = 160
16.05.2023-Cihelny | +33+28+24 = 85
30.05.2023-Sokolov | +43+36+36+34+34 = 183
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +37+28 = 65
20.06.2023-Stiftland | +32 = 32
22.08.2023-Fahrenbach | +38+38+28 = 104
14.06.2023-Alfrédov | +35+34+32+32+30 = 163
06.06.2023-Karlovy Vary | +39+33+27+25+24 = 148
12.07.2023-Mariánské Lázně | +45+44+40+37+31 = 197
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +39+36+31+24 = 130
02.08.2023-Cihelny | +33+31+26+23+22 = 135
15.08.2023-Sokolov | +27 = 27
29.08.2023-Karlovy Vary | +43+31 = 74
04.09.2023-Darovanský dvůr | +29+28 = 57
13.09.2023-Mariánské Lázně | +39+38+37+32+29 = 175
6Golf Klub Darovanský DvůrGKDDV872+181+178+177+175+161
25.07.2023-Kynžvart | +36+35+27 = 98
16.05.2023-Cihelny | +36+29+27+24+23 = 139
30.05.2023-Sokolov | +39+38+35+33+33 = 178
23.05.2023-Františkovy Lázně - Hazlov | +37+30 = 67
20.06.2023-Stiftland | +32+25 = 57
22.08.2023-Fahrenbach | +36+31+29+26 = 122
14.06.2023-Alfrédov | +29 = 29
06.06.2023-Karlovy Vary | +34+32+31+28 = 125
12.07.2023-Mariánské Lázně | +45+35+34+33 = 147
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +37+37+36+32 = 142
02.08.2023-Cihelny | +35+30+30+29+28 = 152
15.08.2023-Sokolov | +40+36+33+33+33 = 175
29.08.2023-Karlovy Vary | +33+33+32+32+31 = 161
04.09.2023-Darovanský dvůr | +40+35+35+34+33 = 177
13.09.2023-Mariánské Lázně | +39+37+36+36+33 = 181
7Greensgate Golf ClubGRGGC778+186+165+156+139+132
25.07.2023-Kynžvart | +42+38+34 = 114
16.05.2023-Cihelny | +38+34+33+27 = 132
30.05.2023-Sokolov | +35+33+30+29+29 = 156
06.06.2023-Karlovy Vary | +34+30+24+23 = 111
12.07.2023-Mariánské Lázně | +46+38+35+35+32 = 186
18.07.2023-Greensgate Dýšina | +36+34+33+32+30 = 165
02.08.2023-Cihelny | +36+36+31 = 103
15.08.2023-Sokolov | +42+42+28+27 = 139
29.08.2023-Karlovy Vary | +30 = 30
04.09.2023-Darovanský dvůr | +33+30+28 = 91
13.09.2023-Mariánské Lázně | +38+34+25 = 97