#KlubKlubBodyRozpis výsledkuTurnaje detail
1Golf Club Stará BoleslavGCSBO415+118+117+96+84
16.04.2024-Hodkovičky | +42+39+37 = 118
23.04.2024-Stará Boleslav | +39+39+39 = 117
09.05.2024-Líšnice | +39+31+26 = 96
30.04.2024-Kotlina - Terezín | +32+27+25 = 84
2Golf Club HodkovičkyGCHOD404+112+110+102+80
16.04.2024-Hodkovičky | +38+38+34 = 110
23.04.2024-Stará Boleslav | +35+34+33 = 102
09.05.2024-Líšnice | +42+37+33 = 112
30.04.2024-Kotlina - Terezín | +31+26+23 = 80
3Golf Club BeřoviceGCBER340+90+88+83+79
16.04.2024-Hodkovičky | +30+27+26 = 83
23.04.2024-Stará Boleslav | +30+29+20 = 79
09.05.2024-Líšnice | +34+32+24 = 90
30.04.2024-Kotlina - Terezín | +38+29+21 = 88
4Loreta Golf Club PyšelyLGCPY288+103+96+89
16.04.2024-Hodkovičky | +38+35+30 = 103
23.04.2024-Stará Boleslav | +32+30+27 = 89
09.05.2024-Líšnice | +38 = 38
30.04.2024-Kotlina - Terezín | +34+31+31 = 96
5Český Golfový KlubCESGK286+99+96+91
16.04.2024-Hodkovičky | +36+32+31 = 99
23.04.2024-Stará Boleslav | +34+32+30 = 96
09.05.2024-Líšnice | +33+31+27 = 91
30.04.2024-Kotlina - Terezín | +36 = 36